Die erfolgreichsten Reiterinnen & Reiter unseres Vereins der vergangenen Jahre
(Rangierung nach RLP* im Anrechnungszeitraum 01.10. - 30.09.)
Jahr | Disziplin | Platz | Reiter/in |
2020 | Dressur | 1. | Kim Victoria Krämer |
2. | Sabrina Schulz | ||
3. | Julia Schwarz | ||
Springen | 1. | Ina-Marie Koch | |
2. | Franziska Strotmann | ||
3. | Nina Holtmannspötter | ||
2019 | Dressur | 1. | Henrike Puzicha |
2. | Louisa Moh | ||
3. | Franziska Strotmann | ||
Springen | 1. | Franziska Strotmann | |
2. | Ina-Marie Koch | ||
3. | Daniel Fazekas | ||
2018 | Dressur | 1. | Nina Holtmannspötter |
2. | Kim Victoria Krämer | ||
3. | Henrike Puzicha | ||
Springen | 1. | Franziska Strotmann | |
2. | Ina-Marie Koch | ||
3. | Jennifer Mikosch | ||
2017 | Dressur | 1. | Henrike Puzicha |
2. | Nina Holtmannspötter | ||
3. | Louisa Moh | ||
Springen | 1. | Nena Kremerskothen | |
2. | Ina-Marie Koch | ||
3. | Daniel Fazekas | ||
2016 | Dressur | 1. | Christin Kostian |
2. | Nina Holtmannspötter | ||
3. | Jessica Rohleder | ||
Springen | 1. | Nena Kremerskothen | |
2. | Daniel Fazekas | ||
3. | Isabela Safinowski | ||
2015 | Dressur | 1. | Mareen Kunst |
2. | Christin Kostian | ||
3. | Henrike Puzicha | ||
Springen | 1. | Nena Kremerskothen | |
2. | Daniel Fazekas | ||
3. | Alexandra Schröder |
* Quelle: FNverlag, FNerfolgsdaten
Gesamterfolge 2013: